Мы не обещаем,

мы гарантируем

+7 (495) 980-70-89

РАБОТАЕМ ПО РФ

Время работы: 9:00-18:00

  • Главная
  • Electrolux (Швеция) Подрессоренные стиральные машины

Electrolux (Швеция) Подрессоренные стиральные машины

Модель Загрузка, кг Мощность, кВт Нагрев Отжим, об/мин Ост. вл.% Кол-во прогр Габариты, ВхШхГ, мм:  

PW9 насос 9 5,5 эл 1015 50 5 1115x680x720
PW9 клапан 9 5,5 эл 1015 50 5 1115x680x720
W 555H КомпасПро 5,5 4,4 эл 1300 50 15 850х595х680
W 465H Компас 6,5 7,5 эл 1100 50 16 1115х690х720
W 475H Компас 7,5 7,5 эл 1100 50 16 1115х690х720
W 475H Кларус 7,5 7,5 эл 1100 50 192 1115х690х720
W 4105H Компас 10,5 10,4 эл 1000 50 16 1200х705х830
W 4105H Кларус 10,5 10,4 эл 1000 50 192 1200х705х830
W 4130Н Компас 13 13 эл 1000 50 16 1325х910х785
W 4130Н Кларус 13 13 эл 1000 50 192 1325х910х785
W 4180H Компас 18 18 эл 930 50 16 1410х970х870
W 4180H Кларус 18 18 эл 930 50 192 1410х970х870
W 4240H Компас 24 22 эл 900 50 16 1445х1020х915
W 4240H Кларус 24 22 эл 900 50 192 1445х1020х915
W 4300H Компас 30 22 эл 900 80 16 1445х1020х1060
W 4300H Кларус 30 22 эл 900 80 192 1445х1020х1060
W 4400H Кларус 40 36 эл 825 50 192 1890х1450х1350
W 4600H Кларус 60 54 эл 800 50 192 2015х1600х1390
W 4850H Кларус 85   пар 910 50 192 2000х1640х1630
W 41100H Кларус 110   пар 720 60 192 2230х1640х1845

 

назад

наверх