Мы не обещаем,

мы гарантируем

+7 (495) 980-70-89

РАБОТАЕМ ПО РФ

Время работы: 9:00-18:00

  • Главная
  • MIELE (Германия) Подрессоренные стиральные машины

MIELE (Германия) Подрессоренные стиральные машины

Модель Загрузка, кг Мощность, кВт Нагрев Отжим, об/мин Ост. вл.% Кол-во прогр Габариты, ВхШхГ, мм:         
PW 5064 AV 6,5 мор эл 1400 50 23 850х595х715
PW 5065 LP 6,5 5,5 эл 1400 50 23 850х595х715
PW 5065 AV 6,5 5,5 эл 1400 50 23 850х595х715
PW 6065 LP 6,5 5,5 эл 1400 50 23 850х595х715
PW 6065 AV 6,5 5,5 эл 1400 50 23 850х595х715
PW 5082 LP 8 8 эл 1300 50 9 1020х727х700
PW 5082 AV 8 8 эл 1300 50 9 1020х727х700
PW 6080 LP OB 8 8 эл 1300 50 99 1020х727х700
PW 6080 AV OB 8 8 эл 1300 50 99 1020х727х700
PWT6089+PT7189 LP OB 8 8+8 эл 1200 50 99 1920х692х763
PW 5105 LP OB 10 8,2 эл 1100 50 99 1020х700х827
PW 5105 AV OB 10 8,2 эл 1100 50 99 1020х700х827              
PW 6107 10 9,5 эл 1200 50 199 1250x800x800
PW 6107 MF 10 9,5 эл 1200 50 199 1250x800x800
PW 6137 13 15 эл 1100 50 199 1250x800x910
PW 6137 MF 13 15 эл 1100 50 199 1250x800x910
PW 6167 16 15 эл 1150 50 199 1400x920x910
PW 6167 MF 16 15 эл 1150 50 199 1400x920x910
PW 6207 20 18 эл 1100 50 199 1400x920x1020
PW 6207 MF 20 18 эл 1100 50 199 1400x920x1020
PW 6241 24 24 эл 1100 50 199 1640х1085х1265
PW 6241 MF 24 24 эл 1100 50 199 1640х1085х1265
PW 6321 32 30 эл 1000 50 199 1640х1085х1272
PW 6321 MF 32 30 эл 1000 50 199 1640х1085х1272

 

назад

наверх